FAB高溫成像系統 | ||
SF12C-2CX PHASE III系統可監測的溫度范圍從400℃~1816℃,這取決于所選擇的型號和校準范圍。SF12C-2CX PHASE III的2個彩色的、雙波長功能可以在存在煙幕、灰塵或顆粒的工藝條件下進行更精確的溫度測量。
| ||
![]() | ||
FAB自1974年以來,長期專業地致力于工業過程監視系統的開發、研究、制造、維護和服務。除了提供高溫成像系統外,還提供各種監控其他工業過程的普通和高溫監視系統。 | ||
系統標配: ● 主和輔的二個高分辨率成像儀 | ||
成像系統: | ||
主 | 輔 | |
傳感器: |
CCD |
CCD 768像素(H水平) x 494像素 (V垂直) 1050 nm (2倍) > 50 dB 12 VDC (其他電源規格可選) |
LENSES鏡頭: | ||
整個長度: | 24", 36", 48" (610, 914, 1219 mm) | |
可用長度: | 22", 33", 45" (550, 838, 1143 mm) | |
直徑: | 1.625" (41 mm) | |
觀察區域: | 72 H x 54 V x 100 D (如果需要可查看其他的區域) | |
觀察角度: | 標準:直線觀察,在某些型號可選直角和圓角觀察 | |
溫 度: | 被監測的場景溫度可達 1927℃ | |
![]() | ||
![]() |